Vette Vet A Historie
| Totaal Wedstrijden |
Totaal Winst |
Totaal Gelijkspel |
Totaal Verlies |
Doelpunten Voor |
Doelpunten Tegen |
| 85 |
36 |
9 |
40 |
271 |
273 |
De eeuwige lijst
| Datum |
Tegenstander |
Locatie |
Uitslag |
| 2025-11-23 | Zwolle | Uit | 10-1 |
| 2025-11-16 | Apeldoorn | Uit | 4-1 |
| 2025-11-09 | Wijchen | Thuis | 2-1 |
| 2025-11-02 | Mezen | Thuis | 4-2 |
| 2025-10-26 | Wageningen | Thuis | 1-3 |
| 2025-10-05 | Nijmegen | Uit | 2-3 |
| 2025-09-28 | Ares | Thuis | 0-7 |
| 2025-09-26 | Oranje Masters | Thuis | 2-4 |
| 2025-09-14 | Arnhem | Uit | 8-3 |
| 2025-09-07 | Zwolle | Thuis | 1-7 |
| 2025-06-15 | Nijmegen | Thuis | 2-4 |
| 2025-05-25 | Wijchen | Uit | 7-1 |
| 2025-05-18 | Arnhem | Thuis | 3-5 |
| 2025-05-11 | Zuthpen | Uit | 3-5 |
| 2025-04-13 | Wageningen | Thuis | 1-2 |
| 2025-04-06 | Upward | Uit | 2-2 |
| 2025-03-30 | Apeldoorn | Thuis | 1-3 |
| 2025-03-23 | Ares | Uit | 4-1 |
| 2025-03-16 | Zwolle | Thuis | 1-3 |
| 2024-11-24 | Nijmegen | Uit | 0-3 |
| 2024-11-17 | Wijchen | Thuis | 1-2 |
| 2024-11-10 | Arnhem | Uit | 3-1 |
| 2024-10-13 | Zuthpen | Thuis | 4-2 |
| 2024-10-06 | Wageningen | Uit | 2-1 |
| 2024-09-29 | Upward | Thuis | 2-1 |
| 2024-09-22 | Apeldoorn | Uit | 5-2 |
| 2024-09-15 | Ares | Thuis | 3-1 |
| 2024-09-08 | Zwolle | Uit | 6-1 |
| 2024-06-09 | Nijmegen | Thuis | 2-4 |
| 2024-06-02 | Arnhem | Uit | 2-2 |
| 2024-05-26 | Apeldoorn | Thuis | 2-8 |
| 2024-04-21 | Wijchen | Uit | 5-5 |
| 2024-04-14 | Ares | Thuis | 1-3 |
| 2024-04-07 | Wageningen | Uit | 1-1 |
| 2024-03-24 | Zuthpen | Thuis | 5-3 |
| 2024-03-10 | Upward | Thuis | 3-4 |
| 2024-03-03 | Nijmegen | Uit | 7-3 |
| 2023-11-19 | Arnhem | Thuis | 1-2 |
| 2023-11-12 | Apeldoorn | Uit | 3-1 |
| 2023-11-05 | Wijchen | Thuis | 5-3 |
| 2023-10-08 | Ares | Uit | 9-4 |
| 2023-10-01 | Wageningen | Thuis | 3-5 |
| 2023-09-24 | Zuthpen | Uit | 5-2 |
| 2023-09-10 | Upward | Uit | 1-1 |
| 2018-09-09 | Wageningen | Uit | 8-4 |
| 2018-06-03 | Zwolle | Uit | 0-8 |
| 2018-05-27 | Upward | Thuis | 5-5 |
| 2018-05-13 | Almelo | Thuis | 5-1 |
| 2018-04-22 | Nijmegen | Uit | 4-1 |
| 2018-04-15 | Arnhem | Thuis | 1-3 |
| 2018-04-08 | Kromhouters | Uit | 1-5 |
| 2018-03-25 | Doetinchem | Thuis | 5-4 |
| 2018-03-18 | Wageningen | Uit | 2-2 |
| 2018-03-11 | Apeldoorn | Uit | 6-0 |
| 2017-11-19 | Upward | Uit | 6-1 |
| 2017-11-12 | Zwolle | Thuis | 0-4 |
| 2017-11-05 | Almelo | Uit | 5-8 |
| 2017-10-15 | Nijmegen | Thuis | 1-3 |
| 2017-10-08 | Arnhem | Uit | 9-1 |
| 2017-10-01 | Kromhouters | Thuis | 6-1 |
| 2017-09-24 | Doetinchem | Uit | 1-1 |
| 2017-09-17 | Wageningen | Uit | 3-2 |
| 2017-09-10 | Apeldoorn | Thuis | 1-4 |
| 2017-06-18 | Nijmegen C | Thuis | 7-2 |
| 2017-06-11 | QZ B | Uit | 2-5 |
| 2017-05-28 | QZ A | Uit | 1-1 |
| 2017-05-21 | Kromhouters | Thuis | 10-0 |
| 2017-05-14 | Beuningen | Uit | 0-1 |
| 2017-05-07 | Wageningen | Thuis | 10-2 |
| 2017-04-09 | Upward | Uit | 0-6 |
| 2017-04-02 | HCM | Thuis | 2-0 |
| 2017-03-26 | Westerduiven | Uit | 5-6 |
| 2017-03-19 | Nijmegen B | Thuis | 4-2 |
| 2017-03-12 | Nijmegen D | Uit | 0-6 |
| 2016-11-27 | Nijmegen C | Uit | 1-4 |
| 2016-11-20 | QZ B | Thuis | 4-3 |
| 2016-11-13 | QZ A | Thuis | 8-2 |
| 2016-11-06 | Kromhouters | Uit | 2-5 |
| 2016-10-30 | Beuningen | Thuis | 8-2 |
| 2016-10-09 | Wageningen | Uit | 0-6 |
| 2016-10-02 | Upward | Thuis | 4-1 |
| 2016-09-25 | HCM | Uit | 1-7 |
| 2016-09-18 | Westerduiven | Thuis | 4-1 |
| 2016-09-11 | Nijmegen B | Uit | 2-7 |
| 2016-09-04 | Nijmegen D | Thuis | 5-6 |
Samenvatting per Tegenstander
| Tegenstander |
Totaal Wedstrijden |
Totaal Winst |
Totaal Gelijkspel |
Totaal Verlies |
Doelpunten Voor |
Doelpunten Tegen |
| Zwolle |
6 |
1 |
0 |
5 |
12 |
30 |
| Apeldoorn |
7 |
0 |
0 |
7 |
8 |
33 |
| Wijchen |
5 |
2 |
1 |
2 |
14 |
18 |
| Mezen |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
2 |
| Wageningen |
10 |
2 |
2 |
6 |
31 |
28 |
| Nijmegen |
7 |
2 |
0 |
5 |
15 |
24 |
| Ares |
5 |
1 |
0 |
4 |
9 |
24 |
| Oranje Masters |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
4 |
| Arnhem |
7 |
0 |
1 |
6 |
12 |
32 |
| Zuthpen |
4 |
3 |
0 |
1 |
16 |
13 |
| Upward |
8 |
3 |
3 |
2 |
24 |
20 |
| Almelo |
2 |
2 |
0 |
0 |
13 |
6 |
| Kromhouters |
4 |
4 |
0 |
0 |
26 |
4 |
| Doetinchem |
2 |
1 |
1 |
0 |
6 |
5 |
| Nijmegen C |
2 |
2 |
0 |
0 |
11 |
3 |
| QZ B |
2 |
2 |
0 |
0 |
9 |
5 |
| QZ A |
2 |
1 |
1 |
0 |
9 |
3 |
| Beuningen |
2 |
2 |
0 |
0 |
9 |
2 |
| HCM |
2 |
2 |
0 |
0 |
9 |
1 |
| Westerduiven |
2 |
2 |
0 |
0 |
10 |
6 |
| Nijmegen B |
2 |
2 |
0 |
0 |
11 |
4 |
| Nijmegen D |
2 |
1 |
0 |
1 |
11 |
6 |